Außenluftgitter für einfache und schnelle Montage in der Gebäudeaußenwand mit integriertem Anschlussstutzen für ein Flexrohr.
Maße für Kernbohrung siehe Tabelle.
|
Ausführung |
Artikel- |
Durchmesser |
Benötigte |
Freier |
Listenpreis |
| weiß |
algr50w |
50 | 150 | 19 | 89,30 |
| algr60w | 60 | 150 | 28 | 89,30 | |
| algr67w | 67 | 150 | 35 | 91,40 | |
| algr80w | 80 | 150 | 50 | 94,10 | |
| algr100w | 100 | 150 | 78 | 94,10 | |
| algr125w | 125 | 150 | 122 | 95,00 | |
| algr150w | 150 | 160 | 176 | 98,90 | |
| algr160w | 160 | 200 | 200 | 102,60 | |
| algr180w | 180 | 200 | 254 | 106,50 | |
| verzinkt | algr50vz | 50 | 150 | 19 |
67,20 |
| algr60vz | 60 | 150 | 28 | 67,20 | |
| algr67vz | 67 | 150 | 35 | 68,90 | |
| algr80vz | 80 | 150 | 50 | 70,20 | |
| algr100vz | 100 | 150 | 78 | 70,20 | |
| algr125vz | 125 | 150 | 122 | 71,50 | |
| algr150vz | 150 | 160 | 176 | 72,80 | |
| algr160vz | 160 | 200 | 200 | 73,70 | |
| algr180vz | 180 | 200 | 254 | 76,40 | |
| Edelstahl | algr50es | 50 | 150 | 19 | 82,00 |
| algr60es | 60 | 150 | 28 | 82,00 | |
| algr67es | 67 | 150 | 35 | 83,50 | |
| algr80es | 80 | 150 | 50 | 86,20 | |
| algr100es | 100 | 150 | 78 | 87,30 | |
| algr125es | 125 | 150 | 122 | 87,30 | |
| algr150es | 150 | 160 | 176 | 91,70 | |
| algr160es | 160 | 200 | 200 | 94,60 | |
| algr180es | 180 | 200 | 254 | 99,90 |
inkl. Einbaurahmen (EBR) in Kombination mit Stutzenblech, Insektenschutzgitter
|
Ausführung |
Artikel- |
Außenmaß |
Freier |
Einbaumaß | Listenpreis |
| verzinkt | algqvz | 23 x 23 | 180 | 22,5 x 22,5 | 71,00 |
| Edelstahl | algqes | 23 x 23 | 180 | 22,5 x 22,5 | 101,40 |
| weiß | algqw | 23 x 23 | 180 | 22,5 x 22,5 | 109,60 |
Effektiver Schutz vor Kondensatbildung bei Frischluftzufuhr
→ CB Doppelklappensystem anstatt „einfachem“ Außenluftgitter.
CB Aluflexrohre inkl. Zubehör lackiert/unlackiert + Rosetten