CB LUFTLEISTEN GERADE - ohne Einbaurahmen WEISS



CB Luftleisten zum Einbau in moderne, geradlinige und deckenhohe Ofenanlagen. Gerade hier wirken Lamellen- oder Ziergitter im Frontbereich meist störend. Auch als Kaltluftgitter zum Einbau unter freitragenden Feuertischen geeignet. Temperaturbeständige, pulverbeschichtete Oberfläche. In Längen von 45–100 cm für fast alle gängigen Heizeinsätze verwendbar. Somit werden die Fluchten des Heizeinsatzes durch die Luftleiste wieder aufgenommen. Zwischenlängen oder größere Längen können durch Kombination einzelner Leisten erzielt werden. Sonderanfertigungen möglich.



CB Luftleisten gerade ohne EBR - nicht verschließbar - weiß


Artikel-

nummer

Einbaumaß
(B x H x T)

Außenmaß
(B x H x T)

Freier

Querschnitt

Listenpreis   
ll30w 30,3 x 6,3 x 12,3 32,0 x 8 x 12,3 165 91,60
ll45w 45,8 x 6,3 x 12,3 47,5 x 8 x 12,3 258 112,10
ll60w 60,9 x 6,3 x 12,3 62,6 x 8 x 12,3 352 134,10
ll68w 69,1 x 6,3 x 12,3 70,8 x 8 x 12,3 399 141,80
ll76w 76,8 x 6,3 x 12,3 78,6 x 8 x 12,3 445 154,00
ll88w 88,3 x 6,3 x 12,3 90,0 x 8 x 12,3 515 178,00
ll100w  100,9 x 6,3 x 12,3 102,6 x 8 x 12,3 590 200,80

CB Luftleisten gerade ohne EBR - verschließbar - weiß


Artikel-

nummer

Einbaumaß
(B x H x T)

Außenmaß
(B x H x T)

Freier

Querschnitt

Listenpreis   
llwv30w 30,3 x 6,3 x 12,3 32,0 x 8 x 12,3 165 106,40
llwv45w 45,8 x 6,3 x 12,3 47,5 x 8 x 12,3 258 127,80
llwv60w 60,9 x 6,3 x 12,3 62,6 x 8 x 12,3 352

150,50

llwv68w 69,1 x 6,3 x 12,3 70,8 x 8 x 12,3 399 157,80
llwv76w 76,8 x 6,3 x 12,3 78,6 x 8 x 12,3 445 176,50
llwv88w 88,3 x 6,3 x 12,3 90,0 x 8 x 12,3 515 194,60
llwv100w  100,9 x 6,3 x 12,3 102,6 x 8 x 12,3 590 223,40


CB LUFTLEISTEN GERADE - ohne Einbaurahmen SCHWARZ



CB Luftleisten gerade ohne EBR - nicht verschließbar - schwarz


Artikel-

nummer

Einbaumaß
(B x H x T) 

Außenmaß
(B x H x T) 

 Freier

Querschnitt

Listenpreis   
ll30s 30,3 x 6,3 x 12,3 32,0 x 8 x 12,3 165 90,40
ll45s 45,8 x 6,3 x 12,3 47,5 x 8 x 12,3 258 110,20
ll60s 60,9 x 6,3 x 12,3 62,6 x 8 x 12,3 352 132,50
ll68s 69,1 x 6,3 x 12,3 70,8 x 8 x 12,3 399 139,70
ll76s 76,8 x 6,3 x 12,3 78,6 x 8 x 12,3 445 151,30
ll88s 88,3 x 6,3 x 12,3 90,0 x 8 x 12,3 515 176,10
ll100s 100,9 x 6,3 x 12,3 102,6 x 8 x 12,3 590 198,70

CB Luftleisten gerade ohne EBR - verschließbar - schwarz


Artikel-

nummer

Einbaumaß
(B x H x T) 

Außenmaß
(B x H x T) 

 Freier

Querschnitt

Listenpreis   
llwv30s 30,3 x 6,3 x 12,3 32,0 x 8 x 12,3 165 104,60
llwv45s 45,8 x 6,3 x 12,3 47,5 x 8 x 12,3 258 125,80
llwv60s 60,9 x 6,3 x 12,3 62,6 x 8 x 12,3 352 148,70
llwv68s 69,1 x 6,3 x 12,3 70,8 x 8 x 12,3 399 155,50
llwv76s 76,8 x 6,3 x 12,3 78,6 x 8 x 12,3 445 173,30
llwv88s 88,3 x 6,3 x 12,3 90,0 x 8 x 12,3 515 192,60
llwv100ws 100,9 x 6,3 x 12,3 102,6 x 8 x 12,3 590 221,10

Bei den verschließbaren Luftleisten kann die Öffnung für den Warmluftaustritt mittels Schiebeplatte reguliert bzw. ganz verschlossen werden. Einfache Bedienung und Konstruktion.


CB Luftleisten sind auch in Sondermaßen erhältlich.
Gerne berät sie dazu Stefan Schneider unter +49 (0) 8393 9469 - 422.


Luftleisten mit Einbaurahmen: Die eigentliche Luftleiste muss erst nach Ofenmontage eingesetzt werden Keine Verschmutzung!


Luftleisten dürfen nicht statisch belastet werden. (Metall dehnt sich aus!)


Siehe Revisionstüren

Siehe Designblenden

Siehe Kubus zur Revision