VORTEILE:
|
Artikelnummer |
Durchmesser mm |
Außenmaß cm (B x H) |
Freier |
Listenpreis EUR |
| algrh50w | 50 | 23 x 23 | 19 | 100,80 |
| algrh60w | 60 | 23 x 23 | 28 | 100,80 |
| algrh67w | 67 | 23 x 23 | 35 | 103,00 |
| algrh80w | 80 | 23 x 23 | 50 | 105,70 |
| algrh100w | 100 | 23 x 23 | 78 | 105,70 |
| algrh125w | 125 | 23 x 23 | 122 | 106,70 |
| algrh150w | 150 | 23 x 23 | 176 | 111,00 |
| algrh160w | 160 | 23 x 23 | 200 | 114,70 |
| algrh180w | 180 | 23 x 23 | 254 | 118,80 |
|
Artikelnummer |
Durchmesser mm |
Außenmaß |
Freier |
Listenpreis EUR |
| algrh50es | 50 | 23 x 23 | 19 | 93,00 |
| algrh60es | 60 | 23 x 23 | 28 | 93,00 |
|
algrh67es |
67 | 23 x 23 | 35 | 94,80 |
| algrh80es | 80 | 23 x 23 | 50 | 97,70 |
| algrh100es | 100 | 23 x 23 | 78 | 98,60 |
| algrh125es | 125 | 23 x 23 | 122 | 98,60 |
| algrh150es | 150 | 23 x 23 | 176 | 103,20 |
| algrh160es | 160 | 23 x 23 | 200 | 106,40 |
| algrh180es | 180 | 23 x 23 | 254 | 112,00 |
CB Aluflexrohre inkl. Zubehör lackiert/unlackiert +Rosetten