Außenluftgitter für einfache und schnelle Montage in der Gebäudeaußenwand mit integriertem Anschlussstutzen für ein Flexrohr.
Maße für Kernbohrung siehe Tabelle.
Ausführung |
Artikel- |
Durchmesser |
Benötigte |
Freier |
Listenpreis |
weiß |
algr50w |
50 | 150 | 19 | 74,20 |
algr60w | 60 | 150 | 28 | 74,20 | |
algr67w | 67 | 150 | 35 | 75,90 | |
algr80w | 80 | 150 | 50 | 78,10 | |
algr100w | 100 | 150 | 78 | 78,10 | |
algr125w | 125 | 150 | 122 | 78,90 | |
algr150w | 150 | 160 | 176 | 82,10 | |
algr160w | 160 | 200 | 200 | 85,20 | |
algr180w | 180 | 200 | 254 | 88,50 | |
verzinkz | algr50vz | 50 | 150 | 19 |
55,80 |
algr60vz | 60 | 150 | 28 | 55,80 | |
algr67vz | 67 | 150 | 35 | 57,20 | |
algr80vz | 80 | 150 | 50 | 58,30 | |
algr100vz | 100 | 150 | 78 | 58,30 | |
algr125vz | 125 | 150 | 122 | 59,30 | |
algr150vz | 150 | 160 | 176 | 60,40 | |
algr160vz | 160 | 200 | 200 | 61,20 | |
algr180vz | 180 | 200 | 254 | 63,40 | |
Edelstahl | algr50es | 50 | 150 | 19 | 68,10 |
algr60es | 60 | 150 | 28 | 68,10 | |
algr67es | 67 | 150 | 35 | 69,30 | |
algr80es | 80 | 150 | 50 | 71,60 | |
algr100es | 100 | 150 | 78 | 72,50 | |
algr125es | 125 | 150 | 122 | 72,50 | |
algr150es | 150 | 160 | 176 | 76,10 | |
algr160es | 160 | 200 | 200 | 78,50 | |
algr180es | 180 | 200 | 254 | 83,00 |
inkl. Einbaurahmen (EBR) in Kombination mit Stutzenblech, Insektenschutzgitter
Ausführung |
Artikel- |
Außenmaß |
Freier |
Einbaumaß | Listenpreis |
verzinkt | algqvz | 23 x 23 | 180 | 22,5 x 22,5 | 59,00 |
Edelstahl | algqes | 23 x 23 | 180 | 22,5 x 22,5 | 84,20 |
weiß | algqw | 23 x 23 | 180 | 22,5 x 22,5 | 91,10 |
Effektiver Schutz vor Kondensatbildung bei Frischluftzufuhr
→ CB Doppelklappensystem anstatt „einfachem“ Außenluftgitter.
CB Aluflexrohre inkl. Zubehör lackiert/unlackiert + Rosetten