Außenluftgitter für einfache und schnelle Montage in der Gebäudeaußenwand mit integriertem Anschlussstutzen für ein Flexrohr.
Maße für Kernbohrung siehe Tabelle.
Ausführung |
Artikel- |
Durchmesser |
Benötigte |
Freier |
Listenpreis |
weiß |
algr50w |
50 | 150 | 19 | 86,80 |
algr60w | 60 | 150 | 28 | 86,80 | |
algr67w | 67 | 150 | 35 | 88,80 | |
algr80w | 80 | 150 | 50 | 91,40 | |
algr100w | 100 | 150 | 78 | 91,40 | |
algr125w | 125 | 150 | 122 | 92,30 | |
algr150w | 150 | 160 | 176 | 96,10 | |
algr160w | 160 | 200 | 200 | 99,70 | |
algr180w | 180 | 200 | 254 | 103,50 | |
verzinkz | algr50vz | 50 | 150 | 19 |
65,30 |
algr60vz | 60 | 150 | 28 | 65,30 | |
algr67vz | 67 | 150 | 35 | 67,00 | |
algr80vz | 80 | 150 | 50 | 68,20 | |
algr100vz | 100 | 150 | 78 | 68,20 | |
algr125vz | 125 | 150 | 122 | 69,50 | |
algr150vz | 150 | 160 | 176 | 70,70 | |
algr160vz | 160 | 200 | 200 | 71,60 | |
algr180vz | 180 | 200 | 254 | 74,20 | |
Edelstahl | algr50es | 50 | 150 | 19 | 79,70 |
algr60es | 60 | 150 | 28 | 79,70 | |
algr67es | 67 | 150 | 35 | 81,10 | |
algr80es | 80 | 150 | 50 | 83,80 | |
algr100es | 100 | 150 | 78 | 84,80 | |
algr125es | 125 | 150 | 122 | 84,80 | |
algr150es | 150 | 160 | 176 | 89,10 | |
algr160es | 160 | 200 | 200 | 91,90 | |
algr180es | 180 | 200 | 254 | 97,10 |
inkl. Einbaurahmen (EBR) in Kombination mit Stutzenblech, Insektenschutzgitter
Ausführung |
Artikel- |
Außenmaß |
Freier |
Einbaumaß | Listenpreis |
verzinkt | algqvz | 23 x 23 | 180 | 22,5 x 22,5 | 69,00 |
Edelstahl | algqes | 23 x 23 | 180 | 22,5 x 22,5 | 98,50 |
weiß | algqw | 23 x 23 | 180 | 22,5 x 22,5 | 106,50 |
Effektiver Schutz vor Kondensatbildung bei Frischluftzufuhr
→ CB Doppelklappensystem anstatt „einfachem“ Außenluftgitter.
CB Aluflexrohre inkl. Zubehör lackiert/unlackiert + Rosetten