CB Luftleisten zum Einbau in moderne, geradlinige und deckenhohe Ofenanlagen. Gerade hier wirken Lamellen- oder Ziergitter im Frontbereich meist störend. Auch als Kaltluftgitter zum Einbau unter freitragenden Feuertischen geeignet. Temperaturbeständige, pulverbeschichtete Oberfläche. In Längen von 45–100 cm für fast alle gängigen Heizeinsätze verwendbar. Somit werden die Fluchten des Heizeinsatzes durch die Luftleiste wieder aufgenommen. Zwischenlängen oder größere Längen können durch Kombination einzelner Leisten erzielt werden. Sonderanfertigungen möglich.
Artikel- nummer |
Einbaumaß |
Außenmaß |
Freier Querschnitt |
Listenpreis |
ll30w | 30,3 x 6,3 x 12,3 | 32,0 x 8 x 12,3 | 165 | 95,20 |
ll45w | 45,8 x 6,3 x 12,3 | 47,5 x 8 x 12,3 | 258 | 116,50 |
ll60w | 60,9 x 6,3 x 12,3 | 62,6 x 8 x 12,3 | 352 | 139,40 |
ll68w | 69,1 x 6,3 x 12,3 | 70,8 x 8 x 12,3 | 399 | 147,40 |
ll76w | 76,8 x 6,3 x 12,3 | 78,6 x 8 x 12,3 | 445 | 160,10 |
ll88w | 88,3 x 6,3 x 12,3 | 90,0 x 8 x 12,3 | 515 | 185,00 |
ll100w | 100,9 x 6,3 x 12,3 | 102,6 x 8 x 12,3 | 590 | 208,70 |
Artikel- nummer |
Einbaumaß |
Außenmaß |
Freier Querschnitt |
Listenpreis |
llwv30w | 30,3 x 6,3 x 12,3 | 32,0 x 8 x 12,3 | 165 | 110,60 |
llwv45w | 45,8 x 6,3 x 12,3 | 47,5 x 8 x 12,3 | 258 | 132,80 |
llwv60w | 60,9 x 6,3 x 12,3 | 62,6 x 8 x 12,3 | 352 |
156,40 |
llwv68w | 69,1 x 6,3 x 12,3 | 70,8 x 8 x 12,3 | 399 | 164,00 |
llwv76w | 76,8 x 6,3 x 12,3 | 78,6 x 8 x 12,3 | 445 | 183,40 |
llwv88w | 88,3 x 6,3 x 12,3 | 90,0 x 8 x 12,3 | 515 | 202,20 |
llwv100w | 100,9 x 6,3 x 12,3 | 102,6 x 8 x 12,3 | 590 | 232,20 |
Artikel- nummer |
Einbaumaß |
Außenmaß |
Freier Querschnitt |
Listenpreis |
ll30s | 30,3 x 6,3 x 12,3 | 32,0 x 8 x 12,3 | 165 | 94,00 |
ll45s | 45,8 x 6,3 x 12,3 | 47,5 x 8 x 12,3 | 258 | 114,50 |
ll60s | 60,9 x 6,3 x 12,3 | 62,6 x 8 x 12,3 | 352 | 137,70 |
ll68s | 69,1 x 6,3 x 12,3 | 70,8 x 8 x 12,3 | 399 | 145,20 |
ll76s | 76,8 x 6,3 x 12,3 | 78,6 x 8 x 12,3 | 445 | 157,30 |
ll88s | 88,3 x 6,3 x 12,3 | 90,0 x 8 x 12,3 | 515 | 183,00 |
ll100s | 100,9 x 6,3 x 12,3 | 102,6 x 8 x 12,3 | 590 | 206,50 |
Artikel- nummer |
Einbaumaß |
Außenmaß |
Freier Querschnitt |
Listenpreis |
llwv30s | 30,3 x 6,3 x 12,3 | 32,0 x 8 x 12,3 | 165 | 108,70 |
llwv45s | 45,8 x 6,3 x 12,3 | 47,5 x 8 x 12,3 | 258 | 130,80 |
llwv60s | 60,9 x 6,3 x 12,3 | 62,6 x 8 x 12,3 | 352 | 154,50 |
llwv68s | 69,1 x 6,3 x 12,3 | 70,8 x 8 x 12,3 | 399 | 161,60 |
llwv76s | 76,8 x 6,3 x 12,3 | 78,6 x 8 x 12,3 | 445 | 180,10 |
llwv88s | 88,3 x 6,3 x 12,3 | 90,0 x 8 x 12,3 | 515 | 200,20 |
llwv100ws | 100,9 x 6,3 x 12,3 | 102,6 x 8 x 12,3 | 590 | 229,80 |
Bei den verschließbaren Luftleisten kann die Öffnung für den Warmluftaustritt mittels Schiebeplatte reguliert bzw. ganz verschlossen werden. Einfache Bedienung und Konstruktion.
CB Luftleisten sind auch in Sondermaßen erhältlich.
Gerne berät sie dazu Stefan Schneider unter +49 (0) 8393 9469 - 422.
Luftleisten mit Einbaurahmen: Die eigentliche Luftleiste muss erst nach Ofenmontage eingesetzt werden Keine Verschmutzung!
Luftleisten dürfen nicht statisch belastet werden. (Metall dehnt sich aus!)
Siehe Revisionstüren
Siehe Designblenden
Siehe Kubus zur Revision