CB LUFTLEISTEN GERADE - mit Einbaurahmen und Netz - WEISS



Die Vorteile:

  • Erst Ofen fertigstellen, streichen und dann die Luftleiste in den Einbaurahmen einschieben. Damit werden Beschädigungen an der Leiste bzw. am Lack, die während der Montage auftreten können, vermieden.
  • Luftleiste kann zu Revisionszwecken aus dem Einbaurahmen gezogen werden, ohne den Putz zu beschädigen (Achtung geringes Öffnungsmaß)
  • Zusätzliche Öffnungen zur Revision an der Rückseite des Einbaurahmens können vom Handwerker mittels Flex/Blechschere selber erstellt werden.
  • Hitzebeständige Dichtung zwischen Luftleiste und Einbaurahmen – keine Fehlluft zwischen Luftleiste und Einbaurahmen. Der Verschmutzung der Wand wird entgegengewirkt.
  • Der Einbaurahmen beinhaltet ein Sicherheitsnetz aus Metall, das sicherstellt, dass keine Gegenstände durch die Luftleiste in das Ofeninnere gelangen können (optional verwendbar).


CB Luftleisten gerade mit EBR und Netz - nicht verschließbar - weiß


Artikel-

nummer

Einbaumaß
(B x H x T)

Freier

Querschnitt

Listenpreis   
llebr30w 31,6 x 7,6 x 12,5 165 145,20
llebr45w 46,4 x 7,6 x 12,5 258 174,30
llebr60w 61,8 x 7,6 x 12,5 352 208,60
llebr68w 69,7 x 7,6 x 12,5 399 216,80
llebr76w 78,0 x 7,6 x 12,5 445 234,10
llebr88w 89,3 x 7,6 x 12,5 515 263,90
llebr100w  101,2 x 7,6 x 12,5 590 294,90

CB Luftleisten gerade mit EBR und Netz - verschließbar - weiß


Artikel-

nummer

Einbaumaß
(B x H x T)

Freier

Querschnitt

Listenpreis   
llebrwv30w 31,6 x 7,6 x 12,5 165 151,50
llebrwv45w 46,4 x 7,6 x 12,5 258 180,30
llebrwv60w 61,8 x 7,6 x 12,5 352 213,30
llebrwv68w 69,7 x 7,6 x 12,5 399 220,80
llebrwv76w 78,0 x 7,6 x 12,5 445 236,10
llebrwv88w 89,3 x 7,6 x 12,5 515 266,30
llebrwv100w  101,2 x 7,6 x 12,5 590 301,70


CB LUFTLEISTEN GERADE - mit Einbaurahmen und Netz - SCHWARZ



CB Luftleisten gerade mit EBR und Netz - nicht verschließbar - schwarz


Artikel-

nummer

Einbaumaß
(B x H x T)

Freier

Querschnitt

Listenpreis   
llebr30s 31,6 x 7,6 x 12,5 165 143,40
llebr45s 46,4 x 7,6 x 12,5 258 172,40
llebr60s 61,8 x 7,6 x 12,5 352 206,80
llebr68s 69,7 x 7,6 x 12,5 399 215,10
llebr76s 78,0 x 7,6 x 12,5 445 232,00
llebr88s 89,3 x 7,6 x 12,5 515 261,70
llebr100s 101,2 x 7,6 x 12,5 590 293,00

CB Luftleisten gerade mit EBR und Netz - verschließbar - schwarz


Artikel-

nummer

Einbaumaß
(B x H x T)

Freier

Querschnitt

Listenpreis   
llebrwv30s 31,6 x 7,6 x 12,5 165 149,60
llebrwv45s 46,4 x 7,6 x 12,5 258 178,40
llebrwv60s 61,8 x 7,6 x 12,5 352 211,30
llebrwv68s 69,7 x 7,6 x 12,5 399 218,70
llebrwv76s 78,0 x 7,6 x 12,5 445 234,10
llebrwv88s 89,3 x 7,6 x 12,5 515 264,00
llebrwv100s 101,2 x 7,6 x 12,5 590 299,70

Bei den verschließbaren Luftleisten kann die Öffnung für den Warmluftaustritt mittels Schiebeplatte reguliert bzw. ganz verschlossen werden. Einfache Bedienung und Konstruktion.


Das Sicherheitsnetz in regelmäßigen Abständen vom Staub befreien, um die Luftzirkulation zu gewährleisten.


Siehe Revisionstüren

Siehe Designblenden

Siehe Kubus zur Revision