BASISBAUTEILE – CB Flachkanalsystem 50
Abmessung Querschnitt Flachkanal B x H= 135 x 50 mm
67,5 cm² Freier Querschnitt*
Artikelnummer |
Beschreibung |
VPE |
Kanalführung |
Listenpreis in EUR |
fk5g60 | Flachkanal gerade, L = 600 mm | 5 | 135 | 16,20 |
fk5g120 | Flachkanal gerade, L = 1200 mm | 5 | 135 | 33,20 |
fk5bd | Blinddeckel für Verbinder für nicht benötigte Anschlüsse | 30 | 135 | 7,90 |
2-fache Kanalführung – CB Verbinder und Formteile
Abmessung Querschnitt Flachkanal B x H= 270 x 50 mm
135 cm² Freier Querschnitt*
Artikelnummer |
Beschreibung |
VPE |
Kanalführung |
Listenpreis in EUR |
fk5vb2 | Verbinder Einstecktiefe 2 x 40mm | 30 | 135 | 10,80 |
fk5ef245 | Ecke fix 45° | 6 | 270 | 36,90 |
fk5ef290 | Ecke fix 90° | 6 | 270 | 43,70 |
fk5ev245 | Ecke einstellbar 25 - 45° | 6 | 270 | 59,80 |
fk5ao2100 | Adapter Flachkanal Abgang oben Ø 100 mm | 6 | 270 | 37,90 |
fk5ao2125 | Adapter Flachkanal Abgang oben Ø 125 mm | 6 | 270 | 39,30 |
fk5ao2160 | Sammelbox 2-fach, Anschluss Abgang oben Ø 160 mm | 3 | 560 | 90,70 |
fk5uw2 | Umlenkung Boden-Wand 90° | 6 | 270 | 30,70 |
fk5alg2w | Außenluftgitterblende, weiß steckbar | 6 | 270 | 46,50 |
fk5alg2es | Außenluftgitterblende, Edelstahl steckbar mit Wetterschutzhaube | 6 | 270 | 65,30 |
fk5mw2 | Montagewinkel zur Bodenbefestigung | 50 | 270 | 4,60 |
fk5bz2 | Klappe mit Bowdenzug und weißem Stellgriff | 10 | 270 | 104,60 |
3-fache Kanalführung – CB Verbinder und Formteile
Abmessung Querschnitt Flachkanal B x H= 405 x 50 mm
202,5 cm² Freier Querschnitt*
Artikelnummer |
Beschreibung |
VPE |
Kanalführung |
Listenpreis in EUR |
fk5vb3 | Verbinder Einstecktiefe 2 x 40mm | 30 | 405 | 15,80 |
fk5ef345 | Ecke fix 45° | 6 | 405 | 50,90 |
fk5ef390 | Ecke fix 90° | 6 | 405 | 59,80 |
fk5ev345 | Ecke einstellbar 25 - 45° | 6 | 405 | 79,10 |
fk5ao3150 | Adapter Flachkanal Abgang oben Ø 150 mm | 6 | 405 | 52,00 |
fk5ag3150 | Adapter Flachkanal Abgang gerade Ø 150 mm | 6 | 405 | 91,10 |
fk5ag3160 | Adapter Flachkanal Abgang gerade Ø 160 mm | 6 | 405 | 93,10 |
fk5ao3180 | Sammelbox 2-fach, Anschluss Abgang oben Ø 180 mm | 3 | 830 | 111,20 |
fk5ao3200 | Sammelbox 2-fach, Anschluss Abgang oben Ø 200 mm | 3 | 830 | 113,10 |
fk5uw3 | Umlenkung Boden-Wand 90° | 6 | 405 | 48,40 |
fk5alg3w | Außenluftgitterblende, weiß steckbar | 6 | 405 | 53,00 |
fk5alg3es | Außenluftgitterblende, Edelstahl steckbar mit Wetterschutzhaube | 6 | 405 | 76,40 |
fk5mw3 | Montagewinkel zur Bodenbefestigung | 50 | 405 | 6,10 |
fk5bz3 | Klappe mit Bowdenzug und weißem Stellgriff | 6 | 405 | 124,60 |
Hinweise zur Auslegung CB Flachkanalsystem 50 mm
Verbrennungsluftanschluss Heizgerät | 135 x 50 mm |
System Kanalführung |
Freier Querschnitt in cm² |
Differenz | ||
Durchmesser |
Freier Querschnitt in cm² |
in cm² | in Prozent | |||
78,5 | 2 | 2-fach | 135,0 | 56,5 | + 72,0 % | |
ø 125 | 122,7 | 2 | 2-fach | 135,0 | 12,3 | + 10,1 % |
ø 150 | 176,6 | 3 | 3-fach | 202,5 | 25,9 | + 14,6 % |
ø 160 | 201,0 | 3 | 3-fach | 202,5 | 1,5 | + 0,8 % |
4 | 2-fach | 270,0 | 69,0 | + 34,3 % | ||
ø 180 | 254,3 | 5 | 3-fach | 337,5 | 83,2 | + 32,7 % |
6 | 3-fach | 405,0 | 151,0 | + 59,3 % | ||
ø 200 | 314,0 | 5 | 3-fach | 337,5 | 23,5 | + 7,5 % |
6 | 3-fach | 405,0 | 91,0 | + 29,0 % |
* Bei der Dimensionierung von Zuluftleitungen sind zwingend Länge, Umlenkungen, Reibungswiderstände und andere Verluste zu beachten. Alle in dieser Rubrik angegebenen Querschnittsangaben bzw. Tabellen beinhalten diese Umstände nicht. Es ist zwingend ratsam, für jede Ofenanlage eine Zuluftberechnung zu erstellen.