Artikel- nummer |
Deckenblech Außenmaß |
Freier Querschnitt |
Einbaumaß |
Listenpreis |
kg2015w | 20 x 15 | 125 | 19,5 x 14,5 | 32,00 |
kg2515w | 25 x 15 | 165 | 24,5 x 14,5 | 32,40 |
kg3515w | 35 x 15 | 245 | 34,5 x 14,5 | 37,00 |
kg4515w | 45 x 15 | 325 | 44,5 x 14,5 | 39,80 |
kg2020w | 20 x 20 | 180 | 19,5 x 19,5 | 36,80 |
kg2323w | 23 x 23 | 260 | 22,5 x 22,5 | 35,70 |
kg3523w | 35 x 23 | 430 | 34,5 x 22,5 | 43,60 |
kg4523w | 45 x 23 | 570 | 44,5 x 22,5 |
49,40 |
kg4528w | 45 x 28 | 720 | 44,5 x 27,5 |
72,20 |
Artikel- nummer |
Deckenblech Außenmaß |
Freier Querschnitt |
Einbaumaß |
Listenpreis |
kg5523w | 55 x 23 | 720 | 54,5 x 22,5 | 69,70 |
kg5528w | 55 x 28 | 910 | 54,5 x 27,5 | 81,20 |
Artikel- nummer |
Deckenblech Außenmaß |
Freier Querschnitt |
Einbaumaß |
Listenpreis |
kghk1535w | 15 x 35 | 235 | 14,5 x 34,5 | 57,80 |
kghk1545w | 15 x 45 | 315 | 14,5 x 44,5 | 65,50 |
kghk2335w | 23 x 35 | 420 | 22,5 x 34,5 | 75,50 |
kghk2345w | 23 x 45 | 560 | 22,5 x 44,5 | 84,60 |
Verbrennungsluftzufuhr extern beeinflusst die erforderliche Größe der Kaltluftgitter.
Bei der Wahl der Gittergrößen unbedingt die Angaben des Einsatzherstellers bezüglich der erforderlichen Luftmengen beachten.